- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
| Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Признание результатов поверки средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категории средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||||
| Действующий | Система автоматизированного контроля и учета за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ДСП-№ 1 ЭСПЦ-1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" № СЭ.20161.АСК.УХЛ1 | 17007 | РБ 03 23 10346 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 12.10.2023 | МРБ МП.МГ 656-2023 "СОЕИ РБ. Система автоматизированного контроля и учета за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ДСП-№ 1 ЭСПЦ-1 ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» № СЭ.20161.АСК.УХЛ1. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовой трубы ДСП-250 (электрофильтр мокрой очистки) источник № 0026 ОАО "Ивацевичдрев" № СЭ.11081.АСК.001.УХЛ1 | 16976 | РБ 03 23 10320 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 06.10.2023 | МРБ МП.МГ 655-2023 "Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовой трубы ДСП-250 (электрофильтр мокрой очистки) источник № 0026 ОАО «Ивацевичдрев» № СЭ.11081.АСК.001.УХЛ1. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система управления технологическими процессами турбоагрегата станционный № 3 и вспомогательных узлов главного корпуса Лидской ТЭЦ СЭ.10460.САУ.000.УХЛ4 № THPM-10460-02-T-112-АСУ | 16968 | РБ 03 23 10312 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 27.09.2023 | МРБ МП.МН 3697-2023 "Автоматизированная система управления технологическими процессами турбоагрегата станционный № 3 и вспомогательных узлов главного корпуса Лидской ТЭ. Методика поверки" | 36 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Система управления технологическим оборудованием для проведения испытаний СУ-ТОИ-0033-У3 № 5322 | 16905 | РБ 03 23 10261 23 | ООО «ТЕХНИКОН» | 30.08.2023 | МРБ МП.МН 3685-2023 "Система управления технологическим оборудованием для проведения испытаний СУ-ТОИ-0033-УЗ. Методика поверки" | 24 месяца | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Комплексы аппаратно-программные АВРОРА-НавиТрек | 16885 | РБ 03 23 10241 23 | ООО «НавиТрек» | 30.08.2023 | 30.08.2028 | МРБ МП.3694-2023 "Комплексы аппаратно-программные АВРОРА-НавиТрек. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированного контроля и учета за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от установки внепечной обработки стали в ЭСПЦ-1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" № СЭ.20063.АСК.УХЛ1 | 16875 | РБ 03 23 10231 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 30.08.2023 | МРБ МП.МГ 653-2023 "СОЕИ РБ. Система автоматизированного контроля и учета за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от установки внепечной обработки стали в ЭСПЦ-1 ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» № СЭ.20063.АСК.УХЛ1. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Системы измерительные АСИС 2020 | 16761 | РБ 03 23 10138 23 | ООО НПП "Геотек" | Первичная поверка Пензенский ЦСМ (аттестат аккредитации - № RA.RU.311246, шифр поверительного клейма - ВМ) (Комиссия №18-23). | 07.08.2023 | 17.06.2027 | ГТЯН.411711.006МП "Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерительные АСИС 2020. Методика поверки (2022 г.)" | 12 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Да | |
| Действующий | Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ по объекту: ОАО "Гродненский стеклозавод" производство стеклянной тары "Аульс" № СЭ.20026.АСК.УХЛ1 | 16749 | РБ 03 23 10127 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 07.08.2023 | МРБ МП.МГ 648-2023 "Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ ¶по объекту: ОАО «Гродненский стеклозавод» производство стеклянной тары «Аульс» № СЭ.20026.АСК.УХЛ1. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система контроля выбросов загрязняющих веществ автоматизированная № ECS-23.105-01 от объекта ИООО "Кроноспан ОСБ" источник выбросов № 003 | 16748 | РБ 03 23 10126 23 | ООО «ЭКОСИПРОМ», г. Минск, Республика Беларусь | 07.08.2023 | МРБ МП.МГ 652-2023 "СОЕИ РБ. Система контроля выбросов загрязняющих веществ автоматизированная № ECS-23.105-01 от объекта ИООО «Кроноспан ОСБ» источник выбросов № 003. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Измерительная система стенда для автоматизированной технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей мощностью от 7 до 90 кВт ITB-M-90 № 5190 | 16746 | РБ 03 23 10124 23 | ООО «ТЕХНИКОН» | 21.07.2023 | МРБ МП.МН 3661-2023 "Измерительная система стенда для автоматизированной технологической обкатки и приемо- сдаточных испытаний двигателей мощностью от 7 до 90 кВ ITB-M-90. Методика поверки" | 36 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для цеха "Олеум" ОАО "Гродно Азот" № СЭ.10830.АСК.001.УХЛ1 | 16707 | РБ 03 23 10085 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 12.07.2023 | МРБ МП.Гр 1058-2023 "Автоматизированная система контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для цеха «Олеум» ОАО «Гродно Азот». Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от установки огневого обезвреживания стоков филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" № СЭ.20021.АСК.001.УХЛ1 | 16706 | РБ 03 23 10084 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 12.07.2023 | МРБ МП.Гр 1057-2023 "Автоматизированная система контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от установки огневого обезвреживания стоков филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот». Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы цеха "ДМТ-4" ОАО "Могилевхимволокно" № СЭ.10542.АСК.001.УХЛ1 | 16705 | РБ 03 23 10083 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 12.07.2023 | МРБ МП.МГ 647-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы цеха «ДМТ-4» ОАО «Могилевхимволокно» № СЭ.10542.АСК.001.УХЛ1. Методика поверки» в редакции с изменением № 1 | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ от дымовой трубы ТЭЦ ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" № ECS-22.421-01 | 16704 | РБ 03 23 10082 23 | ООО «ЭКОСИПРОМ», г. Минск, Республика Беларусь | 12.07.2023 | МРБ МП.МГ 648-2023 "Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ от дымовой трубы ТЭЦ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» № ECS-22.421-01. Методика поверки»" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-201 (секции 200) и Н-501 (секции 500) КУГ № 0173 | 16650 | РБ 03 23 10047 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 23.06.2023 | МРБ МП.МГ 644-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-201 (секции 200) и Н-501 (секции 500) КУГ № 0173. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-301 и Н-302 (секция 300) КУГ № 0174 | 16649 | РБ 03 23 10046 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 23.06.2023 | МРБ МП.МГ 645-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-301 и Н-302 (секция 300) КУГ № 0174. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологической печи Н-401 (секция 400) КУГ № 0175 | 16648 | РБ 03 23 10045 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 23.06.2023 | МРБ МП.МГ 646-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологической печи Н-401 (секция 400) КУГ № 0175. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Приборы для измерения метеорологической дальности видимости "Пеленг СФ-01" | 16386 | РБ 03 22 9799 23 | ОАО "Пеленг", г. Минск, Республика Беларусь | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3574-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Приборы для измерения метеорологической дальности видимости «Пеленг СФ-01». Методика поверки» в редакции с изменением № 1-2025 | 12 месяцев | 1.12 средства измерений длины, угла | Нет | ||
| Действующий | Системы метеорологические измерительно-информационные С-01 | 16226 | РБ 03 22 9682 23 | ОАО "Пеленг", г. Минск, Республика Беларусь | 31.03.2023 | 31.03.2028 | МРБ МП.3548-2023 "Системы метеорологические измерительно-информационные С-01. Методика поверки" | 12 месяцев | 1.12 средства измерений длины, угла 3.1 барометры 5.5 измерители скорости и направления воздушного потока 5.6 измерители количества осадков 5.13 системы и средства измерений уровня жидкости и сыпучих материалов 6.12 измерители влажности воздуха и газов 7.7 измерители-регистраторы температуры 8.4 измерители освещенности, яркости 13.10 спектрометры альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского и нейтронного излучений | Нет | ||
| Действующий | Стенд аэродинамический АДС-300/60 № 01 | 15862 | РБ 03 22 9392 22 | Частное предприятие «ДЭКОСПЛЮС» | 19.12.2022 | МРБ МП.МН 3457-2022 "Стенд аэродинамический АДС-300/60. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.1 эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки | Нет |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Иная информация в области обеспечения единства измерений
-
Реестр средств измерений СССР
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
-
