- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов"; Раздел 4 "Средства измерений, применяемые на БелАЭС" (закрытый раздел)
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средств измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Изготовитель | Получатель сертификата | Дата начала действия сертификата | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Методика поверки | Интервал времени между государственными поверками | Наименование группы СИ | Поверка признается | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий | Мониторы пациента модульные серии Q | 13925 | РБ 03 25 7850 20 | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd" | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd", Китай (CN) | 24.12.2020 | 24.12.2025 | Поверку проводить по МРБ МП.2548-215 (в редакции изменения №1). | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Мониторы пациента прикроватные М9000А | 13937 | РБ 03 25 5737 20 | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd" | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd", Китай (CN) | 24.12.2020 | 24.12.2025 | Поверка проводится по МРБ МП. 2549-2015. | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Мониторы пациента модульные серии AnyView | 13936 | РБ 03 25 5738 20 | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd" | фирма "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd", Китай (CN) | 24.12.2020 | 24.12.2025 | Поверку средств измерений, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводить по МРБ МП.2548-2015 (в редакции изменения №1). | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Системы геодезические спутниковые ZENITH | 14105 | РБ 03 01 7940 21 | фирма "GeoMax AG" (изготовитель - фирма "GeoMax International GmbH" ("Hexagon Geosystems CN"), Германия, Китай) | фирма "GeoMax AG", Швейцария (CH)(изготовитель - фирма "GeoMax International GmbH" ("Hexagon Geosystems CN"), Германия, Китай) | 05.05.2021 | 05.05.2026 | Поверку проводить по МРБ МП.2579-2016 «СОЕИ РБ. Системы геодезические спутниковые ZENITH. Методика поверки» (изменение №1) - для модификаций Zenith25 Pro, Zenith35, Zenith35 Pro и Zenith40; ТКП 8.4-2022 «СОЕИ РБ. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки» - для модификации Zenith06 | 12 мес. | Средства измерений геометрических величин | ||
Действующий | Трансформаторы тока F35-CT | 14163 | РБ 03 13 7998 21 | фирма "GE Grid (Switzerland) GmbH" | фирма "GE Grid (Switzerland) GmbH", Швейцария (CH) | 24.05.2021 | 24.05.2026 | Поверку проводить по ГОСТ 8.217-2003 "Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки". | 48 мес. | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Калибраторы многофункциональные серии DPI | 13214 | РБ 03 13 3317 20 | фирма "GE DRUCK" | фирма "GE DRUCK", Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (GB) | 27.02.2020 | 27.02.2025 | Поверка проводится по МРБ МП 1677-2007 (извещение №2). | 12 мес. | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Расходомеры жидкости ультразвуковые Fluxus F | 13766 | РБ 03 07 3848 20 | фирма "Flexim Flexible Industriemesstechnik GmbH" | фирма "Flexim Flexible Industriemesstechnik GmbH", Германия (DE) | 30.09.2020 | 30.09.2025 | Поверка проводится по МРБ МП.1936-2009 (извещение №2). | - | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Измерители влажности зерна серий Wile, ANKAR Unimeter | 13030 | РБ 03 09 7319 19 | фирма "FARMCOMP OY" | фирма "FARMCOMP OY", Финляндия (FI) | 28.11.2019 | 28.11.2024 | Поверку проводить по МРБ МП. 2953-2020. | 12 мес. | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Анализаторы гематологические серии Н | 13926 | РБ 03 25 7851 20 | фирма "Erba Lachema s.r.o." | фирма "Erba Lachema s.r.o.", Чехия (CZ) | 24.12.2020 | 24.12.2025 | Поверку проводить по МРБ МП.3065-2021. | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Дозаторы пипеточные Eppendorf | 14034 | РБ 03 07 7892 21 | фирма "Eppendorf AG" | фирма "Eppendorf AG", Германия (DE) | 05.04.2021 | 05.04.2026 | Поверку проводить по МРБ МП.3080-2021. | 12 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Газоанализаторы OXITEC, COMTEC, AQUATEC, SILOTEC, ENSITU | 14816 | РБ 03 09 8555 22 | фирма "ENOTEC GmbH" | фирма "ENOTEC GmbH", Германия | 19.01.2022 | 19.01.2027 | Поверка по МРБ МП. 2626-2016 «СОЕИ РБ. Газоанализаторы серий OXITEC, COMTEC, AQUATEC. Методика поверки» (изменение №1) | 6 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Преобразователи температуры измерительные iTEMP | 13095 | РБ 03 10 7370 19 | фирма "Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG", Германия | фирма "Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG", Германия (DE) | 26.12.2019 | 26.12.2024 | Поверку проводить по МРБ МП.3062-2021. | 24 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | ||
Действующий | Уровнемеры ультразвуковые Prosonic | 14210 | РБ 03 07 8036 21 | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия (DE) | 02.07.2021 | 02.07.2026 | Поверку проводить по МП.МН 770-99 (извещение №1 от 27.07.2010) | 36 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Уровнемеры микроимпульсные Levelflex | 14211 | РБ 03 07 8037 21 | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия (DE) | 02.07.2021 | 02.07.2026 | Поверку проводить по МРБ МП.1467-2012 (извещение №1 от 02.07.2015). | 36 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Уровнемеры микроволновые MICROPILOT | 14665 | РБ 03 07 8419 21 | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия (DE) | 28.12.2021 | 28.12.2026 | Поверка по СТБ 8047-2015 «СОЕИ РБ. Уровнемеры автоматические. Методика поверки» | 36 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Преобразователи дифференциального давления измерительные Deltabar | 13537 | РБ 03 04 0179 20 | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG" | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия (DE) | 26.06.2020 | 26.06.2025 | Поверка, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводится по ГОСТ 8.240-77. | 48 мес. | Средства измерений давления | Да | |
Действующий | Преобразователи давления измерительные Cerabar | 13477 | РБ 03 04 0180 20 | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия | фирма "Endress+Hauser SE+Co.KG", Германия (DE) | 28.05.2020 | 28.05.2025 | Поверка проводится по МП.МН 455-98 (изменение №1). | 48 мес. | Средства измерений давления | Да | |
Действующий | Уровнемеры буйковые серии 249 с преобразователями DLC 3ххх и 2500 | 13580 | РБ 03 07 2764 20 | фирма "Emerson Process Management" (Франция) компании "Fisher Controls International LLC" | фирма "Emerson Process Management" (Франция) компании "Fisher Controls International LLC", Соединенные Штаты Америки (US) | 26.06.2020 | 01.10.2024 | Поверку средств измерений, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводить по МРБ МП.1558-2006 (изменения №1-4). | 24 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Уровнемеры буйковые 249W, 249L с преобразователем DLC3100 | 15252 | РБ 03 07 8899 22 | фирма "Emerson Process Management Magyarorszag Kft" (Венгрия) компании "Fisher Controls International LLC" (Соединённые Штаты) | фирма "Emerson Process Management Magyarorszag Kft" (Венгрия (HU)) компании "Fisher Controls International LLC" (Соединённые Штаты (US)) | 31.05.2022 | 31.05.2027 | Поверка по МРБ МП.3299-2022 «СОЕИ РБ. Уровнемеры буйковые 249W, 249L с преобразователем DLC3100. Методика поверки» | 36 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Расходомеры массовые Micro Motion | 14571 | РБ 03 07 8336 21 | фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd" | фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd", Китай (CN) | 19.11.2021 | 19.11.2026 | Поверка по МРБ МП.799-2017 «СОЕИ РБ. Расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки». | 48 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Акты законодательства Республики Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Документы СНГ и ЕАЭС
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Международные и региональные организации
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Уполномоченные юридические лица на осуществление работ в сфере законодательной метрологии
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Государственный реестр средств измерений
-
Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Аттестованные методики (методы) измерений
-
Стандартные справочные данные
-
Cличения результатов измерений
-
О сличениях результатов измерений
-
Уполномоченный орган по координации сличений результатов измерений - БелГИМ
-
Организаторы программ сличений
-
Реестр программ сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Разъяснения и рекомендации
-
Сведения о результатах государственной поверки средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Бобруйский ЦСМС
-
Борисовский ЦСМС
-
Брестский ЦСМС
-
Витебский ЦСМС
-
Гомельский ЦСМС
-
Гродненский ЦСМС
-
Калинковичский ЦСМС
-
Лидский ЦСМС
-
Могилевский ЦСМС
-
Молодечненский ЦСМС
-
Слуцкий ЦСМС
-
-