- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий | «Измерительная система узла учета газа ГРС «Дрибин» филиала «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» № 110/1-1 | 16532 | РБ 03 07 9929 23 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | 13.06.2023 | Поверка по МРБ МП.3328-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измерительные системы узлов учета газа ГРС филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», оснащенных стандартными сужающими устройствами (диафрагмами) с КМИМ «Суперфлоу-IIE». Методика поверки» | 24 месяца | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720003 | 16115 | РБ 03 10 9593 23 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 28.02.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3537-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720004 | 16090 | РБ 03 10 9568 23 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 14.02.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3514-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720016 | 15893 | РБ 03 10 9423 22 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 26.12.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3460-2022 «СОЕИ РБ. Абсолютно черное тело Sunell SN-ТНО1. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720018 | 15894 | РБ 03 10 9424 22 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 26.12.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3460-2022 «СОЕИ РБ. Абсолютно черное тело Sunell SN-ТНО1. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720019 | 15892 | РБ 03 10 9422 22 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 26.12.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3460-2022 «СОЕИ РБ. Абсолютно черное тело Sunell SN-ТНО1. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S125822009014720020 | 15891 | РБ 03 10 9421 22 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 26.12.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3460-2022 «СОЕИ РБ. Абсолютно черное тело Sunell SN-ТНО1. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 №S12582200402240020 | 14699 | РБ 03 10 8454 22 | «Shenzhen Sunell Technology Corporation», Китай | 03.01.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3190-2021 «ГСОЕИ. Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01, №S1000202004131384 | 14286 | РБ 03 10 8103 21 | фирма «Shenzhen Sunell Tehnology Corporation», Китай | 02.08.2021 | Поверку проводить по МРБ МП.МН 3119-2021 «Абсолютно черное тело Sunell SN-TH01 № S1000202004131384. Методика поверки». | 12 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии Белорусской АЭС № ЕИРВ.466459 | 16239 | РБ 03 13 9695 23 | ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», г. Минск, Республика Беларусь | 31.03.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3464-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии Белорусской АЭС. Методика поверки» | 24 месяца | Средства измерений электрических величин | |||
Действующий | Автоматизированная информационно-измерительная система технического учёта электроэнергии Белорусской АЭС № ВКПЕ.421457.280.500 | 16441 | РБ 03 13 9855 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Синтек» | 05.06.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3592-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированная информационно-измерительная система технического учёта электроэнергии Белорусской АЭС. Методика поверки» | 24 месяца | Средства измерений электрических величин | |||
Действующий | Автоматизированная расходомерная колокольная установка для поверки промышленных счетчиков газа РКДУ-0,44 № 1 | 15911 | РБ 03 07 9442 23 | РУП "БЕЛГАЗТЕХНИКА" | 03.01.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3476-2022 «СОЕИ РБ. Автоматизированная расходомерная колокольная установка для поверки промышленных счетчиков газа РКДУ-0,44. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | |||
Действующий | Автоматизированная система коммерческого учета отпуска количества тепловой энергии по паропроводам, трубопроводам химобессоленной воды, измерения расхода технической воды на ОАО «Нафтан» с Новополоцкой ТЭЦ № 0770 | 15675 | РБ 03 23 9250 22 | РУП «БЕЛТЭИ», г. Минск | 27.10.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3407-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированная система коммерческого учета отпуска количества тепловой энергии по паропроводам, трубопроводам химобессоленной воды, измерения расхода технической воды на ОАО «Нафтан» с Новополоцкой ТЭЦ. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Автоматизированная система коммерческого учета отпуска тепловой энергии Жодинской ТЭЦ | 14573 | РБ 03 10 8338 21 | РУП «БЕЛТЭИ», г. Минск | 19.11.2021 | Поверка по МРБ МП.МН 3159-2021 «СОЕИ РБ. Автоматизированная система коммерческого учета отпуска тепловой энергии Жодинской ТЭЦ. Методика поверки». | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Автоматизированная система коммерческого учета отпуска тепловой энергии филиала Минской ТЭЦ-4 № 2881 | 18005 | 11245-24 | РУП «БЕЛТЭИ», г. Минск | 27.09.2024 | Поверка по МРБ МП.МН 3975-2024 «СОЕИ РБ. Автоматизированная система коммерческого учета отпуска тепловой энергии филиала Минской ТЭЦ-4. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | |||
Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух блоков ПГУ Оршанской ТЭЦ № ECS-21.0928-01 | 14686 | РБ 03 23 8441 22 | ООО «ЭКОСИПРОМ», г. Минск, Республика Беларусь | 03.01.2022 | Поверка по МП.ВТ.324-2021 «Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух блоков ПГУ Оршанской ТЭЦ. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух дымовой трубой Полоцкой ТЭЦ заводской № ECS-21.0682-02 | 14628 | РБ 03 23 8383 21 | ООО «ЭКОСИПРОМ», г. Минск, Республика Беларусь | 15.12.2021 | Поверка по МП.ВТ.322-2021 «Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух дымовой трубой Полоцкой ТЭЦ. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух дымовой трубы ст. № 2 Новополоцкой ТЭЦ № ECS-21.0585-02 | 14687 | РБ 03 23 8442 22 | ООО «ЭКОСИПРОМ», г. Минск, Республика Беларусь | 03.01.2022 | Поверка по МП.ВТ.323-2021 «Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух дымовой трубы ст. № 2 Новополоцкой ТЭЦ. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовой трубе котла ПТВМ-100 ст. № 1 пиковой водогрейной котельной Минской ТЭЦ-2 объекта: «Автоматизированная система управления технологическими процессами Минских тепловых сетей. 4 очередь 5 пусковой комплекс» № 2 | 14967 | РБ 03 23 8675 22 | ООО «СИМАТЕК ЭНЕРГО» г. Минск, Республика Беларусь | 14.03.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3238-2022 «СОЕИ РБ. Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовой трубе котла ПТВМ-100 ст. № 1 пиковой водогрейной котельной Минской ТЭЦ-2 объекта: «Автоматизированная система управления технологическими процессами Минских тепловых сетей. 4 очередь 5 пусковой комплекс». Методика поверки» | 12 мес. | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | |||
Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовой трубе котла ПТВМ-100 ст. № 2 пиковой водогрейной котельной Минской ТЭЦ-2 объекта: «Автоматизированная система управления технологическими процессами Минских тепловых сетей. 4 очередь 6 пусковой комплекс» СЭ.20044.АСК.001.УХЛ1 № 2.2 | 16313 | РБ 03 23 9747 23 | ООО «СИМАТЕК ЭНЕРГО» г. Минск, Республика Беларусь | 13.04.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3565-2023 «СОЕИ РБ. Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовой трубе котла ПТВМ-100 ст. № 2 пиковой водогрейной котельной Минской ТЭЦ-2 объекта: «Автоматизированная система управления технологическими процессами Минских тепловых сетей. 4 очередь 6 пусковой комплекс» СЭ.20044.АСК.001.УХЛ1. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-