Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 33 801-33 820 из 4 275 354 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
33801РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278903-2025344892ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33802РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278902-2025344909ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33803РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278901-2025344915ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33804РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278900-2025344905ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33805РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278899-2025344911ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33806РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278898-2025344910ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33807РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278897-2025344924ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33808РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278896-2025344916ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33809РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278895-2025344899ПервичнаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33810РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330976-50252020-10-2700927ПоследующаяРБ 03 25 5000 18Термометр инфракрасный бесконтактный электронный медицинскийNC 20012.09.202511.09.20262025
33811РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278894-2025344906ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33812РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278893-2025344923ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33813РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330975-50252020-10-2700018ПоследующаяРБ 03 25 5000 18Термометр инфракрасный бесконтактный электронный медицинскийNC 20012.09.202511.09.20262025
33814РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278892-2025344917ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-15.3 -А21 (2023)12.09.202511.09.20262025
33815РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278891-202519046392ПоследующаяРБ 03 03 5760 20Ключи динамометрические Toptul серии ANATOPTUL ANAF162112.09.202511.09.20262025
33816РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330974-50252020-10-2700923ПоследующаяРБ 03 25 5000 18Термометр инфракрасный бесконтактный электронный медицинскийNC 20012.09.202511.09.20262025
33817РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0298194-5025109СПоследующаяРБ 03 10 1835 21Термогигрометр ИВА-6А12.09.202511.09.20262025
33818РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330973-50252020-12-0802848ПоследующаяРБ 03 25 5000 18Термометр инфракрасный бесконтактный электронный медицинскийNC 20012.09.202511.09.20262025
33819РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330972-5025341815430ПоследующаяРБ 03 25 6635 18Термометр электронный цифровойСерии iMed GT-0412.09.202511.09.20272025
33820РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0330971-5025432025ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"12.09.202511.09.20272025